Класс | Марка | Цена в руб., с НДС 1м3 П2 | Цена в руб., с НДС 1м3 П3-П4 (под швинг) | Добавка Пенетрон Адмикс |
В 7,5 | М 100 | 5 150 | 5 250 | 1 300 |
В 12,5 | М 150 | 5 250 | 5 350 | 1 300 |
В 15 | М 200 | 5 430 | 5 530 | 1 300 |
В 20 | М 250 | 5 900 | 6 000 | 1 400 |
В 22,5 | М 300 | 6 100 | 6 200 | 1 500 |
В 25 | М 350 | 6 350 | 6 450 | 1 700 |
В 30 | М 400 | 6 700 | 6 800 | 1 800 |
Пусковая смесь: 4 000 руб./м3, 1 500-2 000 руб./пакеты
Фиброволокно полипропиленовое 450 руб на 1 м3
Класс | Марка | Цена в руб., с НДС 1м3 П2 | Цена в руб., с НДС 1м3 П4 (под швинг) | Добавка Пенетрон Адмикс |
В 7,5 | М 100 | 5 800 | 5 900 | 1 400 |
В 12,5 | М 150 | 6 250 | 6 350 | 1 500 |
В 15 | М 200 | 6 500 | 6 600 | 1 600 |
В 20 | М 250 | 6 900 | 7 000 | 1 800 |
В 22,5 | М 300 | 7 300 | 7 400 | 2 000 |
В 25 | М 350 | 7 600 | 7 700 | 2 100 |
Пусковая смесь: 4 000 руб./м3, 1 500-2 000 руб./пакеты
Фиброволокно полипропиленовое 450 руб на 1 м3
Класс | Марка | Цена в руб., с НДС 1 м3 Сохраняемость до 6 часов |
Цена в руб., с НДС 1 м3 Сохраняемость до 9 часов |
В 3,5 | М 50 | 5 550 | 5 750 |
В 5 | М 75 | 6 150 | 6 350 |
В 7,5 | М 100 | 6 450 | 6 650 |
В 12,5 | М 150 | 7 100 | 7 300 |
Раствор штукатурный: 6 700 руб.
Цена на 1 м3 добавки с НДС
БЕТОН ТОВАРНЫЙ
Марка бетона | t˚-5˚C | t˚-10˚C | t˚-15˚C | t˚-20˚C | t˚-25˚C |
М-100 | 130 | 240 | 380 | 570 | 620 |
М-150 | 140 | 270 | 425 | 680 | 730 |
М-200 | 170 | 310 | 500 | 760 | 890 |
М-250 | 205 | 340 | 560 | 845 | 1 020 |
М-300 | 230 | 390 | 630 | 945 | 1 150 |
М-350 | 240 | 415 | 660 | 1 000 | 1 255 |
М-400 | 285 | 485 | 790 | 1 190 | 1 460 |
М-500 | 320 | 515 | 910 | 1 310 | 1 580 |
ПЕСКОБЕТОН
Марка бетона | t˚-5˚C | t˚-10˚C | t˚-15˚C | t˚-20˚C | t˚-25˚C |
М-100 | 230 | 385 | 630 | 940 | 1 150 |
М-150 | 245 | 420 | 670 | 1 000 | 1 255 |
М-200 | 290 | 490 | 790 | 1 195 | 1 460 |
М-250 | 330 | 530 | 860 | 1 285 | 1 565 |
М-300 | 350 | 575 | 930 | 1 385 | 1 685 |
М-350 | 365 | 620 | 995 | 1 465 | 1 775 |
М-400 | 390 | 670 | 1 070 | 1 565 | 1 890 |
РАСТВОР
Марка бетона | t˚-5˚C | t˚-10˚C | t˚-15˚C | t˚-20˚C | t˚-25˚C |
М-50 | 190 | 320 | 515 | 770 | 900 |
М-75 | 210 | 350 | 570 | 850 | 1 030 |
М-100 | 240 | 400 | 640 | 960 | 1 160 |
М-150 | 250 | 420 | 675 | 1 010 | 1 260 |
М-200 | 280 | 485 | 805 | 1 210 | 1 490 |
М-250 | 310 | 525 | 920 | 1 380 | 1 690 |
М-300 | 330 | 560 | 995 | 1 490 | 1 820 |
Доставка горячей воды на объект заказчика до 15 км для запуска и промывки автобетононасоса (швинг): 4 000 руб.
Обращаем Ваше внимание: поставка горячей воды является сопутствующей услугой и не может осуществлена без заказа бетона или автобетононасоса (швинг).
Противоморозные добавки: Frost 25 от t-5 ̊ С до t-15 ̊ С.
Данные добавки не вызывают коррозии на арматуре, проверено на практике.
Расстояние (возможна перевозка до 200 км) | Миксер 2,5 м3 | Миксер 5 м3 | Миксер 6 м3 | Миксер 7 м3 | Миксер 10 м3 |
до 15 км | 3 800 | 4 000 | 4 800 | 5 600 | 8 000 |
15-20 км | 4 100 | 4 300 | 5 160 | 6 020 | 8 600 |
21-25 км | 4 400 | 4 700 | 5 640 | 6 580 | 9 400 |
26-30 км | 4 800 | 5 100 | 6 120 | 7 140 | 10 200 |
31-35 км | 5 200 | 5 500 | 6 600 | 7 700 | 11 000 |
36-40 км | 5 600 | 5 900 | 7 080 | 8 260 | 11 800 |
свыше 40 км | по договоренности (от 150 руб. за каждый 1 км пути) |
Внимание! Услуги доставки, при неполной загрузке миксера оплачиваются до полной грузоподъёмности. Нормативное время разгрузки миксера на объекте не более 40 мин. Простой миксера (свыше 40 мин.) оплачивается покупателем из расчёта 1 000 руб. за каждые 30 мин. простоя.
15-18м (длина стрелы) мин. время заказа – 3 ч | 25м (длина стрелы) мин. время заказа – 3 ч | 32м (длина стрелы) мин. время заказа – 3 ч | 42м (длина стрелы) мин. время заказа – 4 ч | 52м (длина стрелы) мин. время заказа – 5 ч |
4 000 руб/час | 5 000 руб/час | 6 000 руб/час | 7 000 руб/час | 8 000 руб/час |
Доставка воды для автобетононасоса: 5 000 руб. лето, 6 000 руб. зима. Дополнительное удлинение (труба): 1 000 руб/шт. Гаситель: 1 500 руб/шт
Вид расчётов – удобный клиенту (наличный и безналичный);
Предприятие работает круглосуточно, круглогодично, так как это необходимо нашим клиентам.
Месторасположение заводов: Кузьмиха, ул. Старокузьмихинская, 5 (р-н Теплых озер);
Качество продукции гарантировано контролем собственной лицензированной и сертифицированной лабораторией и использованием только высококачественных инертных материалов и цемента.